Série CWU 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 e 320mm
Especificações Técnicas
| Diâmetros | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 e 320mm |
|---|---|
| Pressão de Trabalho | Até 10 bar |
| Temperatura Ambiente | -10ºC a +80ºC (Bruna-N) -10ºC a +120ºC (Viton) |
| Fluido | Ar comprimido filtrado |
| Haste | Aço SAE 1045 Cromado ou Aço Inoxidável |
| Cabeçotes | Alumínio |
| Vedações | Buna-N (Ø 32 a 320 mm) Viton (160, 200, 250 e 320 mm) |
|---|---|
| Camisa | Tubo de Alumínio |
| Êmbolo | Alumínio |
| Sanfona de Proteção | Buna-N (Ø 32 a 125 mm) Trevira (Ø 160 a 320 mm) |
| Opcional | Tubo Amalgon (Ø 125, 160, 200, 250 e 320) |
