Mini ISO Norma ISO 6432 - Série CWM 10, 12, 16, 20 e 25
Especificações Técnicas
| Diâmetros | 10, 12, 16, 20 e 25 |
| Fluído | Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não |
| Haste | Aço Inoxidável |
| Cabeçotes | Alumínio |
| Vedações | PU ou Viton* |
| Camisa | Aço Inoxidável |
| Êmbolo | 10, 12, 16 (Latão) 20, 25 (Alumínio) |
| Pressão de Trabalho | Até 10 bar |
| Temperatura Ambiente | -10ºC a +80ºC (Buna-N) 10ºC a +90ºC (PU) 10ºC a +150ºC (Viton) |
