Sensor Digital de Pressão
Descrição do Produto
Disponíveis com a conexão de R 1/8”, atendem conforme o modelo, as faixas de pressão de -1 bar até +10 bar com saídas de sinais NPN, PNP e NPN/PNP. Atuam com tensões de Fonte de 12 à 24 Vcc.
Especificações Técnicas
| Conexão | R1/8” |
|---|---|
| Faixas de Pressão | -1 Bar à +10 Bar |
| Sinais de Saída | NPN, PNP e NPN/PNP |
| Tensão de Alimentação | 12 à 24 Vcc |
| Temperatura de Trabalho | 0 ⁰C à + 50 ⁰C |
| Temperatura de Armazenamento | -20 ⁰C à + 60 ⁰C |
| Proteção | IP 40 |
| Conexão Elétrica | Cabo com 2 Mts |
| Tela | LCD |
| Proteção de Curto Circuito | Sim |
| Consumo de Energia | Máx. 40 mA |
| Iluminação de Fundo de Tela | Ajustável |
| Apresentação das Leituras | 4 telas de medição |
| Precisão de Medição | ≤ 2% à temperatura de 25 ⁰C |
| Tempos de Resposta | Ajustável (2,5 ms, 20 ms, 100 ms, 500 ms, 1000 ms e 2000 ms) |
| Umidade Relativa do Ar no Ambiente de Trabalho | de 35 à 80 % |
| Tensão de Isolamento | 1000Vac 1 min |
| Resistência de Isolamento | ≥ 50 MΩ ( 500 Vdc ) |
| Acessório | Moldura para montagem em painel (não acompanha) |
