Garras
Imagens Representativas
Clique para ampliar
Garra MHY
Dupla ação
| Diâmetros | 10, 16, 20, 25mm |
|---|---|
| Pressão de Trabalho | 60c pm |
| Temperatura Ambiente | -10-+60°C |
| Fluido | Ar comprimido filtrado |
Garra MHC
Dupla ação, Dupla ação com mola, Simples ação (Mola extensão)
| Diâmetros | 10, 16, 20, 25, 32, 40mm |
|---|---|
| Pressão de Trabalho | 0.7Mpa 0.2, 1.0 (Dupla Ação) 0.35, 0.25 (Simples Ação) |
| Temperatura Ambiente | -10-+60°C |
| Fluido | Ar comprimido |
Garra MHZ
Dupla ação, Simples ação
| Diâmetros | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm |
|---|---|
| Pressão de Trabalho | 0,15-0,7; 0,2-0,7; 0,1-0,7; 0,1-0,7 (Dupla Ação) 0,3-0,7; 0,35-0,7; 0,25-0,7; 0,25-0,7 (Simples Ação) |
| Temperatura Ambiente | -10-+60°C |
| Fluido | Ar comprimido filtrado |
