Conjunto Odonto de Preparação de Ar Comprimido - Série CO-M1675C - Mini
Descrição do Produto
Disponível na versão Mini - 1/4 BSP - Vazão: 1.300 lts/min.
Especificações Técnicas
| Conexão | 1/4” BSP |
|---|---|
| Vazão a 7 bar | 1554 l/min |
| Pressão de Trabalho | 0 a 10 bar |
| Pressão Máxima de Entrada | 12 bar |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura de Trabalho | -10º C a +60º C |
| Capacidade do copo | 0,05 l |
| Conexão dos Manômetros | 1/8” BSP |
| Escala dos Manômetros | 0 a 160 PSIG e a 11 bar |
| Elementos Filtrantes | 5 µ |
| Elementos Coalescentes | Grau “U” ou Grau “F” |
| Elemento Adsorvente | Carvão Ativado |
| Peso | 874 g |
| Vedações | Buna-N |
| Elemento Filtrante | Polietileno |
| Elementos Coalescentes | Fibra Borosilicato |
| Manopla | Acetal |
| Suportes | Alumínio |
| Tirantes | Aço |
| Copo | Policarbonato Transparente |
